| 品 名 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) |
| 茄子 | 3.40 | 3.8 |
| 西红柿 | 2.70 | 3 |
| 黄瓜 | 5.20 | 5.5 |
| 豇豆 | 4.00 | 4.5 |
| 芹菜 | 3.30 | 3.5 |
| 油白菜 | 4.30 | 4.5 |
| 韭菜 | 5.20 | 5.5 |
| 花菜 | 3.20 | 3.5 |
| 西葫芦 | 3.30 | 3.5 |
| 甘蓝 | 0.50 | 0.7 |
| 菠菜 | 3.10 | 3.5 |
| 茼蒿 | 4.20 | 4.5 |
| 大白菜 | 0.40 | 0.6 |
| 白萝卜 | 0.80 | 1 |
| 土豆 | 0.90 | 1.1 |
| 青辣椒 | 3.20 | 3.7 |
| 豆王 | 8.30 | 8.5 |
| 蒜苔 | 4.50 | 5 |
| 白葱 | 1.80 | 2.3 |
| 蒜苗 | 2.60 | 3 |
| 葱头 | 1.00 | 1.2 |
| 蒜 | 4.50 | 5 |
| 生姜 | 8.80 | 9 |
| 小米椒 | 6.00 | 7 |
| 红葱 | 1.80 | 2.3 |
| 香蕉 | 2至3 | 3至3.5 |
| 苹果 | 3至4 | 4至6 |
| 梨 | 2至3 | 3至4 |
扫一扫在手机上查看当前页面
