序号 | 名 称 | 价格(元/斤) | 备注 |
1 | 茄 子 | 1.80 | |
2 | 西红柿 | 2.00 | |
3 | 黄 瓜 | 3.50 | |
4 | 梅 豆(豆角) | 7.00 | |
5 | 菜 心 | 4.50 | |
6 | 芹 菜 | 0.60 | |
7 | 油 菜 | 4.00 | |
8 | 韭 菜 | 3.50 | |
9 | 菜 花 | 2.00 | |
10 | 茭 瓜 | 2.30 | |
11 | 菠 菜 | 4.50 | |
12 | 大白菜 | 0.60 | |
13 | 圆白菜(莲花菜) | 0.70 | |
14 | 青萝卜 | 0.80 | |
15 | 胡萝卜 | 1.30 | |
16 | 龙椒(羊角椒) | 3.00 | |
17 | 尖椒(牛角椒) | 3.50 | |
18 | 茼 蒿 | 6.00 | |
19 | 花 菜 | 7.00 | |
20 | 油麦菜 | 5.00 | |
21 | 香 菜 | 10.00 | |
22 | 生 菜 | 7.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面