根据国家发展改革委2023年1月17日公告,按照现行成品油价格形成机制的有关精神,降低成品油销售价格。现将我区汽、柴油最高零售价格公布如下,自2023年1月17日24时起执行。
宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站发展和改革委员会
2023年1月17日
品 号 | 最高零售价 | ||
元/吨 | 元/升 | ||
汽 油 | 89#车用汽油(100%) | 9460 | 7.10 |
92#车用汽油(106%) | 10028 | 7.52 | |
95#车用汽油(112%) | 10595 | 7.95 | |
柴 油 | +5#车用柴油(98%) | 8261 | 7.02 |
0#车用柴油(100%) | 8430 | 7.17 | |
-10#车用柴油(106%) | 8936 | 7.60 | |
-20#车用柴油(111%) | 9357 | 7.95 | |
-35 #车用柴油(115%) | 9695 | 8.24 | |
-50#车用柴油(118%) | 9947 | 8.46 |
扫一扫在手机上查看当前页面