宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站
市场监督管理厅通告
2023年第2号
宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站市场监督管理厅关于公布2022年第12批行政许可事项的通告
依据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国认证认可条例》《检验检测机构资质认定管理办法》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》《中华人民共和国食品安全法》等相关法律、法规和技术规范的规定,根据行政申请人的申请,经宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站市场监督管理厅审查,共有32家单位符合法定条件,批准颁发行政许可事项相关证书。现将行政许可事项名单予以通告(名单见附件)。
附件: 2022年第12批行政许可事项发证单位名单
365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站市场监管厅
2023年1月18日
(此件公开发布)
附件
2022年第12批行政许可等事项发证单位名单
(一)检验检测机构资质认定获证单位名单
序号 | 获证单位名称 | 地 址 | 事项明细 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
1 | 宁夏天净时代环保有限公司 | 宁夏银川市西夏区大连路51号宁夏工商职业技术学院大学生创业园东二楼 | 水和废水、土壤和水系沉积物、固体废物检测 | 173012050432 | 2022.12.08 | 2023.12.06 | 扩项 |
2 | 宁夏科宁机动车检测中心 | 银川德胜工业园区功达物流13#1号房 | 机动车安全技术、机动车排放检测 | 223005020376 | 2022.12.08 | 2028.12.29 | 复查 |
3 | 融拓(宁夏)环保科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区长城中路83号 | 生态环境(水(含大气降水)和废水、环境空气和废气、噪声、电磁辐射)、室内空气检测 | 223020340554 | 2022.12.15 | 2028.12.14 | 地址变更及扩项 |
4 | 银川昌昊汽车检测有限责任公司 | 银川市金凤区长城中路765号 | 机动车安全性能、机动车排气污染物、非道路移动柴油机械和车载柴油机排放污染物检测 | 223005020215 | 2022.12.15 | 2029.01.09 | 复查 |
5 | 银川昌昊汽车检测有限责任公司兴庆分公司 | 银川市兴庆区丽景南街318号 | 机动车安全性能、机动车排气污染物、非道路移动柴油机械和车载柴油机排放污染物检测 | 223005020661 | 2022.12.15 | 2028.12.14 | 发证 |
6 | 宁夏弘茂特种设备检验检测有限公司 | 宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站银川市兴庆区丽景街街道兴庆区丽景南街885号宁夏弘茂特种设备检验检测有限公司专用设备制造及检验综合车间 | 空气呼吸器附件检测 | 223021340655 | 2022.12.15 | 2028.12.14 | 发证 |
7 | 宁夏谱信环境检测有限公司 | 石嘴山市大武口区青山街道蓝山雅居二期15栋三楼 | 生态环境(环境空气和废气、水和废水、噪声)检测 | 223012050650 | 2022.12.22 | 2028.12.21 | 首次 |
8 | 吴忠市疾病预防控制中心 | 1.吴忠市利通区明珠西路106号;2.吴忠市利通区利宁北街吴忠市妇幼保健院北侧 | 1.生活饮用水、消毒类、食品检测;2.生活饮用水、食品检测 | 223000100065 | 2022.12.22 | 2028.8.16 | 复查 |
9 | 吴忠市太阳山永安乐机动车检测有限公司 | 吴忠市太阳山开发区盐兴路南侧 | 机动车安全技术、机动车排放、非道路移动柴油机械和车载柴油机排气污染物检验 | 223005020227 | 2022.12.22 | 2029.01.09 | 复查 |
10 | 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 | 宁夏银川市金凤区黄河东路716号 | 电气设备、生态环境检测 | 223020250662 | 2022.12.26 | 2028.12.25 | 首次 |
11 | 宁夏君正工程检测有限公司 | 1.贺兰县德胜工业园区新胜西路32号;2.贺兰县德胜东路20号 | 1.建筑节能工程、装饰装修材料、胶粘剂、建筑工程材料检测;2.建筑节能工程检测 | 203001060537 | 2022.12.26 | 2026.01.16 | 扩项 |
12 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 | 银川市金凤区新昌西路榕安苑3号楼3层 | 电子数据鉴定(电子数据存在性鉴定、电子数据真实性鉴)检测 | 213009010595 | 2022.12.26 | 2027.07.14 | 扩项 |
13 | 宁夏翔宇机动车检测有限公司 | 平罗县工业园区玉皇阁大道西北侧,环湖路东侧 | 机动车安全技术、机动车排放检测 | 223005020658 | 2022.12.26 | 2028.12.25 | 首次 |
(二)工业产品(食品)生产许可获证单位名单
序号 | 获证单位 名称 | 产品 名称 | 住 所 | 生产地址 | 明 细 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
1 | 兴乐集团宁夏电缆有限公司 | 电线电缆
| 宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站永宁县望远工业园区 | 宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站银川市永宁县望远工业园区3号路 | 1、塑料绝缘控制电缆:芯数≤24芯,交联; 2、挤包绝缘低压电力电缆:电压≤1kV,截面积≤240㎜2,铜、铝导体,交联。 | (宁)XK06-001-00018 | 2022.12.07 | 2027.12.06 | 发证 |
2 | 宁夏太康药业有限公司 | 危险化学品 | 平罗县工业园区山水大道14号 | 宁夏石嘴山市平罗县太沙工业园区山水大道14号 | 危险化学品有机产品 碳化钙(电石):碳化钙(电石) 1#炉(31500kVA)、2#炉(31500kVA) | (宁)XK13-014-00051 | 2022.12.07 | 2027.12.06 | 发证 |
3 | 宁夏华业精细化学科技有限公司 | 危险化学品 | 国际化工园区铁路专用线以北、四号路以东 | 宁夏银川市灵武市宁东能源化工基地明月路 | 危险化学品有机产品 1、醛、酮、醚:工业用甲醛溶液; 2、有机胺:工业六次甲基四胺 | (宁)XK13-014-00067 | 2022.12.07 | 2027.12.06 | 首次发证 |
4 | 宁夏嘉峰化工有限公司 | 危险化学品 | 惠农区红果子工业园区长城园 | 宁夏石嘴山市惠农区红果子工业园区长城园 | 危险化学品无机产品 工业氰氨化钙:工业氰氨化钙 | (宁)XK13-006-00017 | 2022.12.14 | 2027.12.13 | 延续发证 |
5 | 银川市宝洁民用化工厂 | 食品相关产品 | 银川市兴庆区民族北街1号商住楼812号房 | 宁夏银川市永宁县望远镇经纬创业园322号 | 食品用洗涤剂:手洗餐具用洗涤剂 | 宁XK16-114-00036 | 2022.12.14 | 2027.12.13 | 首次发证(告知承诺属地证后监管) |
6 | 宁夏宝利新能源有限公司 | 危险化学品 | 宁夏宁东基地化工新材料园区四号路以西、二号路以北 | 宁夏宁东基地化工新材料园区四号路以西、二号路以北 | 危险化学品石油产品 液化石油气:商品丙丁烷混合物 | (宁)XK13-021-00010 | 2022.12.14 | 2027.12.13 | 延续发证 |
7 | 宁夏欣奥化工有限责任公司 | 危险化学品 | 宁夏贺兰县洪广镇洪运东路5号 | 宁夏银川市贺兰县洪广镇洪运东路5号 | 危险化学品有机产品 醛、酮、醚:工业用甲醛溶液 | (宁) XK13-014-00007 | 2022.12.14 | 2027.12.13 | 延续发证 |
8 | 宁夏富来化工产品有限公司 | 危险化学品 | 石嘴山经济技术开发区红果子工业园区(聚业冶炼北侧) | 宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站石嘴山市惠农区红果子乡红果子工业园区(聚业冶炼北侧) | 危险化学品氯碱产品 氯碱:漂白粉 | (宁)XK13-008-00036 | 2022.12.22 | 2027.12.21 | 首次发证 |
9 | 宁夏奥磊化工设备有限公司 | 危险化学品包装物、容器 | 宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站石嘴山市大武口区长胜街道湘江街9号 | 宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站石嘴山市大武口区长胜街道湘江街9号 | 危险化学品罐体产品 储存用罐体:储存用钢罐体 | (宁)XK12-001-00035 | 2022.12.22 | 2027.12.21 | 首次 发证 |
(三)特种设备生产许可获证单位名单
序号 | 获证单位 名称 | 地 址 | 许可事项 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
1 | 宁夏天豹特种设备检验检测有限公司 | 宁夏银川市兴庆区清和北街540号院内北排2号 | 特种设备检验机构核准(RD6) | TS7Ⅳ64013-2024 | 2022.12.22 | 2024.08.25 | 增项 |
2 | 宁夏融安机电设备有限公司 | 银川市金凤区亲水南大街东侧纬十四路南侧艾依雅居19号楼二层 | 电梯安装(含修理)B级 | TS3364022-2026 | 2022.12.27 | 2026.11.11 | 换证 |
(四)计量标准考核获证单位名单
序号 | 获证单位 名称 | 地址 | 事项明细 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
1 | 国网宁夏电力有限公司计量中心 | 宁夏银川市金凤区黄河东路716号 | 电流互感器标准装詈(0.05S 级) | [2018]宁量标宁法证字第549号 | 2022.11.28 | 2027.11.27 | 换证 |
电压互感器标准装置(0.05 级) | [2018]宁量标宁法证字第550号 | ||||||
电流互感器标准装置 | [2018]宁量标宁法证字第548号 | ||||||
电压互感器标准装置 | [2018]宁量标宁法证字第547号 | ||||||
2 | 石嘴山市检验检测中心 | 石嘴山市大武口区朝阳西街181号 | 心电监护仪检定装置 | [2022]宁量标宁法证字第708号 | 2022.11.28 | 2027.11.27 | 换证 |
酸度计检定装置 | [1995]宁量标宁法证字第190号 | ||||||
紫外、可见分光光度计检定装置 | [1995]宁量标宁法证字第199号 | ||||||
压缩天然气(CNG)加气机检定装置 | [2010]宁量标宁法证字第080号 | ||||||
燃油加油机检定装置 | [1987]宁量标宁法证字第063号 | ||||||
眼镜片顶焦度一级标准装置 | [1993]宁量标宁法证字第125号 | ||||||
验光仪顶焦度标准检定装置 | [1993]宁量标宁法证字第130号 | ||||||
医用超声诊断仪超声源检定装置 | [1998]宁量标宁法证字第128号 | ||||||
医用诊断X射线辐射源检定装置 | [1998]宁量标宁法证字第124号 | ||||||
0.3级测力仪标准装置 | [1986]宁量标宁法证字第121号 | ||||||
非自动衡器检定装置 | [1989]宁量标宁法证字第006号 | ||||||
心电图机检定装置 | [1997]宁量标宁法证字第129号 | ||||||
3 | 吴忠市质量计量和食品检验检测中心 | 吴忠市利通区利通北街789号 | 天平检定装置 | [2022]宁量标宁法证字第701号 | 2022.12.09 | 2027.12.08 | 首次 |
F1等级砝码组标准装置 | [2022]宁量标宁法证字第702号 | ||||||
4 | 银川特种轴承有限公司 | 宁夏银川市西夏区宁朔南街238号 | 测微量具检定装置 | [ 2003]宁量标宁企证字第113号 | 2022.12.13 | 2028.01.29 | 换证 |
指示表检定仪标准装置 | [2003]宁量标宁企证字第115号 | ||||||
卡尺量具检定装置 | [ 2003]宁量标宁企证字第114号 | ||||||
5 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 宁夏回族365bet真人_beat365官方入口素描网_外勤365官方网站石嘴山市大武口区金工路一号 | 三项电能表检定装置 | [2010]宁量标宁企证字第105号 | 2022.12.13 | 2027.12.17 | 换证 |
交直流电流、电压表检定装置 | [2000]宁量标宁企证字第099号 | ||||||
绝缘电阻表检定装置 | [2010]宁量标宁企证字第106号 | ||||||
指示表检定仪标准装置 | [2014]宁量标宁企证字第401号 | ||||||
温度二次仪表检定装置 | [2000]宁量标宁企证字第102号 | ||||||
测微量具检定装置 | [1988]宁量标宁企证字第100号 | ||||||
卡尺量具检定装置 | [2006]宁量标宁企证字第101号 | ||||||
通用角度尺检定装置 | [1988]宁量标宁企证字第107号 | ||||||
四等量块检定装置 | [2014]宁量标宁企证字第402号 | ||||||
刀口形直尺检定装置 | [1998]宁量标宁企证字第098号 | ||||||
工作用廉金属热电偶检定装置 | [2000]宁量标宁企证字第103号 | ||||||
精密压力表检定装置 | [2003]宁量标宁企证字第097号 | ||||||
6 | 宁夏质量计量检验检测研究院 | 宁夏银川市贺兰县德胜工业园区清园路1-1号 | 工作用廉金属热电偶检定装置 | [2022]宁量标宁法证字第128号 | 2022.12.22 | 2027.12.21 | 首次 |
氧弹热量计检定装置 | [2022]宁量标宁法证字第129号 |
(五)法定计量授权获证单位名单
序号 | 获证单位 名称 | 地址 | 事项明细 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
1 | 灵武市质量监督检验与计量测试站 | 灵武市灵州大道65号 | 电子天平 非自动衡器 血压计(表) 一般压力表 燃油加油机 | (宁)法计(2022)009号 | 2022.12.22 | 2026.12.21 | 首次 |
(六)型式批准证书获证单位名单
序号 | 单位名称 | 发证时间 | 计量器具名称 | 型号 规格 准确度 | 编号 | ||
1 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 2022.12.08 | 单相智能物联电能表 | DDZM1122-M | 220V 0.25-0.5(100)A /5(100)A 50Hz 环境等级:H3 | 有功:A级 无功:2级 | 2022E104-64 |
2022.12.08 | 三相智能物联电能表
| DTZM1122-M | 3×220V/380V 0.015-0.075(6)A /1.5(6)A 50Hz 环境等级:H3 | 有功:B级 无功:2级 | 2022E105-64
| ||
DTZM1122-M | 3×220V/380V 0.4-1(100)A /10(100)A 50Hz 环境等级:H3 | 有功:B级 无功:2级 | |||||
DHZM1122-M | 3×57.7/100V- 3×100V 0.015-0.075(6)A /1.5(6)A 50Hz 环境等级:H3 | 有功:C级 无功:2级 | |||||
2022.12.08 | 三相智能电能表
| DSZ1122 | 3×100V 0.015-0.075(6)A /1.5(6)A 50Hz 环境等级:H3 | 有功:D级 无功:2级 | 2022E106-64
| ||
DTZ1122 | 3×57.7/100V 0.015-0.075(6)A /1.5(6)A 50Hz 环境等级:H3 | 有功:D级 无功:2级 | |||||
2022.12.08 | 三相费控智能电能表(远程-开关外置) | DTZY1122-M | 3×220V/380V 0.015-0.075(6)A /1.5(6)A 50Hz 环境等级:H3 | 有功:B级 无功:2级 | 2022E107-64 | ||
2022.12.15 | 单相智能电能表 | DDZM1122-Z | 220V 0.1-0.5(80)A /5(80)A 50Hz 环境等级:H3 | 有功:A级 无功:2级 | 2022E108-64 |